競馬予想 2014年 4〜6月結果
Round26 2014年6月29日(日)
第55回 宝塚記念 G�T
サラ系3歳以上 芝2200m 阪神競馬場 芝コース 右
(国際)(特指)定量 1着賞金 13200万円 騎手名青=乗り替わり
コースレコード 2:10.1 アーネストリー 58kg 良 佐藤哲三
印の順序 ◎→○→▲→△→×→注
| 枠 | 馬 | 馬 名 | 斤量 | 性齢 | 騎 手 | 事情通 | ラブ麿 | 本紙アラブオウ | ざわざわ | 突富銃 | ナミナミ |
| 1 | 1 | ホッコーブレーヴ | 58 | 牡6 | 戸崎圭太 | △ | 注 | × | ○ | ○ | |
| 2 | 2 | デニムアンドルビー | 56 | 牝4 | 浜中俊 | × | ▲ | ||||
| 3 | 3 | ヴィルシーナ | 56 | 牝5 | 福永祐一 | ▲ | ◎ | ||||
| 4 | 4 | ヒットザターゲット | 58 | 牡6 | 武豊 | ||||||
| 5 | 5 | カレンミロティック | 58 | せん6 | 池添謙一 | × | △ | ||||
| 6 | ジェンティルドンナ | 56 | 牝5 | 川田将雅 | ▲ | △ | ◎ | × | ○ | ||
| 6 | 7 | ウインバリアシオン | 58 | 牡6 | 岩田康誠 | ◎ | ▲ | ○ | ◎ | ※ | △ |
| 8 | トーセンジョーダン | 58 | 牡8 | 内田博幸 | |||||||
| 7 | 9 | ヴェルデグリーン | 58 | 牡6 | 田辺裕信 | △ | × | ||||
| 10 | メイショウマンボ | 56 | 牝4 | 武幸四郎 | ○ | △ | 注 | × | |||
| 8 | 11B | ゴールドシップ | 58 | 牡5 | 横山典弘 | ○ | ◎ | ▲ | ◎ | 注 | |
| 12 | フェイムゲーム | 58 | 牡4 | 北村宏司 |
☆前年ランク1位 事情通TM☆
ウインバリアシオン・・・鬼畜米兵の岩田さんを本命にしたくないんですが、流石にこの少頭数なら先週みたいに包まれないはず。何よりG1の勝負強さは半端ないんで。穴は、2200m得意のヴェルデグリーンで。
☆前年ランク2位 ラブ麿TM☆
ゴールドシップでしょう。
★本紙 アラブオウTM★
ジェンティルでいけるでしょう。
ざわざわTM
今回はこの2頭で勝負。
突富銃TM
ゴールドシップを推奨します。
ナミナミTM
ユーイチクン頑張って(^-^)
フォーカス TMに今回は10,000円を買い目として示していただきます。
<事情通TMのフォーカス>
三連複軸1頭マルチ 7→1・6・9・11 各200円(36通り)
馬連ながし 7→1・6・9・11 各700円(7通り)
<ラブ麿TMのフォーカス>
三連複ボックス 1・6・7・9・10・11 各500円(20通り)
<アラブオウTMのフォーカス>
三連単軸2頭マルチ 6−7→1・2・5・10・11 各300円(30通り)
馬連 6−7 1000円
<ざわざわTMのフォーカス>
ワイド 1−7 10000円
<突富銃TMのフォーカス>
三連単軸1頭マルチ 11→1・3・5・6・7・10 各100円(90通り)
ワイド 7−8 1000円
<ナミナミTMのフォーカス>
三連複ボックス 2・3・6・7・10・11 各500円(20通り)
| 結果 | ||
| 1着 | ゴールドシップ | |
| 2着 | カレンミロティック | |
| 3着 | ヴィルシーナ | |
| 単勝 | 11 | 270 |
| 馬連 | 5-11 | 8,990 |
| ワイド | 5-11 | 2,130 |
| 3-11 | 2,630 | |
| 3-5 | 9,110 | |
| 馬単 | 11-5 | 10,210 |
| 3連複 | 3-5-11 | 57,870 |
| 3連単 | 11-5-3 | 251,440 |
| R26 | 合計 | 掛け金 | 払い戻し | 回収率 | 的中率 | 連対率 | 万馬券 |
| 事情通 | -187,660 | 10,000 | 0 | 30 | 15 | 38 | 2 |
| ラブ麿 | -159,150 | 10,000 | 0 | 41 | 23 | 42 | 0 |
| アラブオウ | -199,360 | 10,000 | 0 | 26 | 27 | 54 | 1 |
| ざわざわ | -233,720 | 10,000 | 0 | 13 | 12 | 50 | 0 |
| 突富銃 | 85,650 | 10,000 | 251,440 | 132 | 46 | 62 | 3 |
| ナミナミ | -231,050 | 10,000 | 0 | 14 | 23 | 35 | 0 |
Round25 2014年6月22日(日)
第21回 函館スプリントステークス G�V
サラ系3歳以上 芝1200m 函館競馬場 芝コース 右
(国際)(特指)別定 1着賞金 3800万円 騎手名青=乗り替わり
コースレコード 1:08.0 テイエムオオタカ 54kg 良 藤田伸二
印の順序 ◎→○→▲→△→×→注
| 枠 | 馬 | 馬 名 | 斤量 | 性齢 | 騎 手 | 事情通 | ラブ麿 | 本紙アラブオウ | ざわざわ | 突富銃 | ナミナミ |
| 1 | 1 | ハノハノ | 56 | 牡6 | 酒井学 | 注 | ◎ | △ | ◎ | ||
| 2 | 2 | ストレイトガール | 56 | 牝5 | 岩田康誠 | ◎ | △ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
| 3 | 3 | ガルボ | 58 | 牡7 | 津村明秀 | ||||||
| 4 | ツインクルスター | 54 | 牝5 | 江田照男 | 注 | ||||||
| 4 | 5 | スマートオリオン | 56 | 牡4 | 武豊 | ▲ | ○ | ○ | △ | ||
| 6 | フォーエバーマーク | 55 | 牝6 | 村田一誠 | ○ | ▲ | ◎ | ▲ | × | ||
| 5 | 7 | メモリアルイヤー | 54 | 牝6 | 古川吉洋 | 注 | |||||
| 8 | アースソニック | 56 | 牡5 | 田中博康 | × | ||||||
| 6 | 9 | クリスマス | 50 | 牝3 | 丸田恭介 | △ | × | △ | |||
| 10 | ローブティサージュ | 54 | 牝4 | 三浦皇成 | ○ | × | × | ||||
| 7 | 11 | レオンビスティー | 56 | 牡5 | 吉田隼人 | ||||||
| 12 | セイコーライコウ | 56 | 牡7 | 柴田善臣 | △ | ▲ | × | ※ | ▲ | ||
| 8 | 13 | ヤマニンプチガトー | 54 | 牝5 | 藤田伸二 | 注 | |||||
| 14 | クリーンエコロジー | 56 | 牡6 | 秋山真一郎 |
☆前年ランク1位 事情通TM☆
かなり鉄板なレースになりそう、函館巧者のストレイトガールから。
☆前年ランク2位 ラブ麿TM☆
ハノハノに託します。
★本紙 アラブオウTM★
ストレイトガールとオリオンでハズれるはずがない。
ざわざわTM
この2頭しか見つからないが、何があるか分からないのでワイドで。
突富銃TM
ストレイトガールを推奨します。
ナミナミTM
酒井くん今度は頑張ってね(^-^)(笑)
フォーカス TMに今回は10,000円を買い目として示していただきます。
<事情通TMのフォーカス>
三連複軸1頭ながし 8→1・5・6・9・12 1000円(10通り)
<ラブ麿TMのフォーカス>
三連複ボックス 1・2・7・9・10・12 各500円(20通り)
<アラブオウTMのフォーカス>
三連単軸2頭マルチ 2−5→1・6・8・10・12 各300円(30通り)
馬連 2−5 1000円
<ざわざわTMのフォーカス>
ワイド 2−6 10000円
<突富銃TMのフォーカス>
三連単軸1頭マルチ 2→5・6・9・10・12・13 各100円(90通り)
ワイド 2−12 1000円
<ナミナミTMのフォーカス>
三連複ボックス 1・2・4・5・6・12 各500円(20通り)
| 結果 | ||
| 1着 | ガルボ | |
| 2着 | ローブティサージュ | |
| 3着 | クリスマス | |
| 単勝 | 3 | 3,590 |
| 馬連 | 3-10 | 27,340 |
| ワイド | 3-10 | 5,100 |
| 3-9 | 4,890 | |
| 9-10 | 2,680 | |
| 馬単 | 3-10 | 63,720 |
| 3連複 | 3-9-10 | 89,720 |
| 3連単 | 3-10-9 | 872,270 |
| R25 | 合計 | 掛け金 | 払い戻し | 回収率 | 的中率 | 連対率 | 万馬券 |
| 事情通 | -177,660 | 10,000 | 0 | 32 | 16 | 40 | 2 |
| ラブ麿 | -149,150 | 10,000 | 0 | 43 | 24 | 40 | 0 |
| アラブオウ | -189,360 | 10,000 | 0 | 27 | 28 | 56 | 1 |
| ざわざわ | -223,720 | 10,000 | 0 | 14 | 12 | 52 | 0 |
| 突富銃 | -155,790 | 10,000 | 0 | 40 | 44 | 60 | 2 |
| ナミナミ | -221,050 | 10,000 | 0 | 15 | 24 | 36 | 0 |
Round24 2014年6月15日(日)
第19回 マーメイドステークス G�V
サラ系3歳以上牝 芝2000m 阪神競馬場 芝コース 右
(国際)(特指)ハンデ 1着賞金 3500万円 騎手名青=乗り替わり
コースレコード 1:57.8 ヒルノダムール 57kg 良 藤田伸二
印の順序 ◎→○→▲→△→×→注
| 枠 | 馬 | 馬 名 | 斤量 | 性齢 | 騎 手 | 事情通 | ラブ麿 | 本紙アラブオウ | ざわざわ | 突富銃 | ナミナミ |
| 1 | 1 | ウエスタンレベッカ | 52 | 牝4 | 高倉稜 | ○ | ◎ | × | ○ | ||
| 2 | 2 | フロアクラフト | 51 | 牝4 | 松山弘平 | × | |||||
| 3 | 3 | サイモンガーランド | 50 | 牝5 | 大下智 | ||||||
| 4 | サトノジュピター | 51 | 牝5 | 川須栄彦 | △ | × | ▲ | 注 | |||
| 4 | 5 | ブリッジクライム | 52 | 牝5 | 武豊 | 注 | ○ | ○ | ※ | △ | |
| 6 | サンシャイン | 53 | 牝5 | 幸英明 | |||||||
| 5 | 7 | アイムヒアー | 50 | 牝6 | 松若風馬 | × | △ | ||||
| 8 | カノン | 51 | 牝4 | 義英真 | ◎ | 注 | |||||
| 6 | 9 | フーラブライド | 56 | 牝5 | 酒井学 | ▲ | △ | × | ◎ | ||
| 10 | メイショウキラリ | 50 | 牝5 | 藤懸貴志 | |||||||
| 7 | 11 | アイスフォーリス | 52 | 牝5 | 和田竜二 | ▲ | ▲ | ◎ | |||
| 12 | シャトーブランシュ | 53 | 牝4 | 藤岡佑介 | 注 | △ | × | △ | × | ||
| 8 | 13 | ディアデラマドレ | 53 | 牝4 | 藤岡康太 | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ▲ |
| 14 | コスモバルバラ | 50 | 牝5 | 岩崎翼 | ▲ |
☆前年ランク1位 事情通TM☆
え〜、印を付けた6頭含め、スーパー混戦模様。ちなみにカノンは、うちの息子(中学生)が恐らく好きな女の子と同姓のため、私も本命にしておきます(笑)。
☆前年ランク2位 ラブ麿TM☆
レベッカが勝ちますよ。
★本紙 アラブオウTM★
こんなメンバーのレースでディアデラマドレは負けるはずがない。
ざわざわTM
いつもながら、メンバーが何とも言えない。
突富銃TM
アイスフォーリスを推奨します。
ナミナミTM
酒井くん頑張ってね(^-^)
フォーカス TMに今回は10,000円を買い目として示していただきます。
<事情通TMのフォーカス>
三連複ボックス 1・4・8・9・12・13 500円(20通り)
<ラブ麿TMのフォーカス>
三連複ボックス 1・4・5・11・12・13 各500円(20通り)
<アラブオウTMのフォーカス>
三連単軸1頭マルチ 13→1・2・5・9・11・12 各100円(90通り)
馬連 5−13 1000円
<ざわざわTMのフォーカス>
ワイドボックス 4・5・7・12・13 各1000円(10通り)
<突富銃TMのフォーカス>
三連単軸1頭マルチ 11→5・7・8・9・13・14 各100円(90通り)
ワイド 7−11 1000円
<ナミナミTMのフォーカス>
三連複ボックス 1・4・5・9・12・13 各500円(20通り)
| 結果 | ||
| 1着 | ディアデラマドレ | |
| 2着 | コスモバルバラ | |
| 3着 | フーラブライド | |
| 単勝 | 13 | 330 |
| 馬連 | 13-14 | 12,920 |
| ワイド | 13-14 | 3,560 |
| 9-13 | 380 | |
| 9-14 | 5,020 | |
| 馬単 | 13-14 | 17,650 |
| 3連複 | 9-13-14 | 18,630 |
| 3連単 | 13-14-9 | 127,050 |
| R24 | 合計 | 掛け金 | 払い戻し | 回収率 | 的中率 | 連対率 | 万馬券 |
| 事情通 | -167,660 | 10,000 | 0 | 33 | 17 | 42 | 2 |
| ラブ麿 | -139,150 | 10,000 | 0 | 44 | 25 | 42 | 0 |
| アラブオウ | -179,360 | 10,000 | 0 | 28 | 29 | 58 | 1 |
| ざわざわ | -213,720 | 10,000 | 0 | 15 | 13 | 54 | 0 |
| 突富銃 | -145,790 | 10,000 | 0 | 42 | 46 | 63 | 2 |
| ナミナミ | -211,050 | 10,000 | 0 | 16 | 25 | 38 | 0 |
Round23 2014年6月8日(日)
第64回 農林水産省賞典安田記念 G�T
サラ系3歳 芝1600m 東京競馬場 芝コース 左
(国際)(指定)定量 1着賞金 10000万円 騎手名青=乗り替わり
コースレコード 1:31.3 ストロングリターン 58kg 良 福永祐一
印の順序 ◎→○→▲→△→×→注
| 枠 | 馬 | 馬 名 | 斤量 | 性齢 | 騎 手 | 事情通 | ラブ麿 | 本紙アラブオウ | ざわざわ | 突富銃 | ナミナミ |
| 1 | 1 | グランデッツァ | 58 | 牡5 | 石橋脩 | ▲ | △ | △ | |||
| 2B | レッドスパーダ | 58 | 牡8 | 四位洋文 | |||||||
| 2 | 3 | カレンブラックヒル | 58 | 牡5 | 秋山真一郎 | △ | ○ | ||||
| 4 | リアルインパクト | 58 | 牡6 | 戸崎圭太 | |||||||
| 3 | 5 | エキストラエンド | 58 | 牡5 | 横山典弘 | × | ○ | ||||
| 6B | [外]グロリアスデイズ | 58 | せん7 | J.モレイラ | ○ | 注 | ▲ | ||||
| 4 | 7 | ホエールキャプチャ | 56 | 牝6 | 蛯名正義 | ||||||
| 8 | ミッキーアイル | 54 | 牡3 | 浜中俊 | ◎ | ▲ | ○ | △ | |||
| 5 | 9 | ダノンシャーク | 58 | 牡6 | 内田博幸 | × | |||||
| 10 | ジャスタウェイ | 58 | 牡5 | 柴田善臣 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 6 | 11 | ショウナンマイティ | 58 | 牡6 | 北村宏司 | ▲ | |||||
| 12 | グランプリボス | 58 | 牡6 | 三浦皇成 | |||||||
| 7 | 13 | フィエロ | 58 | 牡5 | 岩田康誠 | △ | ◎ | × | ▲ | ||
| 14 | クラレント | 58 | 牡5 | 川田将雅 | × | ||||||
| 8 | 15 | サダムパテック | 58 | 牡6 | 田中勝春 | × | △ | ||||
| 16 | トーセンラー | 58 | 牡6 | 武豊 | × | ※ | 注 | ||||
| 17 | ワールドエース | 58 | 牡5 | C.ウィリアムズ | × | 注 | × |
☆前年ランク1位 事情通TM☆
泥んこ馬場の安田記念になりますが、ジャスタウェイには負けて欲しくないので本命に。相手は持時計がなく、良発表であれば不要なグロリアスデイズで一発勝負。もうここでこんかったら来年の来日は無いような気がするんで、この2頭を軸に馬券は購入予定です。最低人気のサダムパテックにもチャンスがありそうな混戦模様で、後は何が来るかは分かりませんが、気分は総流しで。
☆前年ランク2位 ラブ麿TM☆
アイル6連勝。
★本紙 アラブオウTM★
なかなか難しい競馬やけど、フィエロが突き抜ける。
ざわざわTM
この2頭で間違いなし。
突富銃TM
ジャスタウェイを推奨します。
ナミナミTM
ジャスタウェイおっさんか(泣)
フォーカス TMに今回は10,000円を買い目として示していただきます。
<事情通TMのフォーカス>
三連単フォーメーション 10→6→1・3・13・14・15 1000円(5通り)
三連単フォーメーション 10→1・3・13・14・15→6 1000円(5通り)
<ラブ麿TMのフォーカス>
三連複ボックス 6・8・10・11・15・16 各500円(20通り)
<アラブオウTMのフォーカス>
三連単軸1頭マルチ 13→1・5・8・9・10・17 各100円(90通り)
馬連 10−13 1000円
<ざわざわTMのフォーカス>
ワイド 8−10 10000円
<突富銃TMのフォーカス>
三連単軸1頭マルチ 10→3・6・8・13・16・17 各100円(90通り)
ワイド 4−10 1000円
<ナミナミTMのフォーカス>
三連複ボックス 1・5・10・13・16・17 各500円(20通り)
| 結果 | ||
| 1着 | ジャスタウェイ | |
| 2着 | グランプリボス | |
| 3着 | ショウナンマイティ | |
| 単勝 | 10 | 170 |
| 馬連 | 10-12 | 18,730 |
| ワイド | 10-12 | 5,890 |
| 10-11 | 1,070 | |
| 11-12 | 25,990 | |
| 馬単 | 10-12 | 20,330 |
| 3連複 | 10-11-12 | 91,160 |
| 3連単 | 10-12-11 | 373,470 |
| R23 | 合計 | 掛け金 | 払い戻し | 回収率 | 的中率 | 連対率 | 万馬券 |
| 事情通 | -157,660 | 10,000 | 0 | 34 | 17 | 43 | 2 |
| ラブ麿 | -129,150 | 10,000 | 0 | 46 | 26 | 43 | 0 |
| アラブオウ | -169,360 | 10,000 | 0 | 29 | 30 | 57 | 1 |
| ざわざわ | -203,720 | 10,000 | 0 | 15 | 13 | 52 | 0 |
| 突富銃 | -135,790 | 10,000 | 0 | 43 | 48 | 65 | 2 |
| ナミナミ | -201,050 | 10,000 | 0 | 16 | 26 | 39 | 0 |
Round22 2014年6月1日(日)
第81回 東京優駿(日本ダービー) G�T
サラ系3歳牡・牝 芝2400m 東京競馬場 芝コース 左
(国際)(指定)定量 1着賞金 20000万円 騎手名青=乗り替わり
コースレコード 2:22.1 アルカセット 57kg 良 L.デットーリ
印の順序 ◎→○→▲→△→×→注
| 枠 | 馬 | 馬 名 | 斤量 | 性齢 | 騎 手 | 事情通 | ラブ麿 | 本紙アラブオウ | ざわざわ | 突富銃 | ナミナミ |
| 1 | 1 | サウンズオブアース | 57 | 牡3 | 浜中俊 | ○ | 注 | ||||
| 2 | ワンアンドオンリー | 57 | 牡3 | 横山典弘 | △ | 注 | × | △ | ▲ | △ | |
| 2 | 3 | マイネルフロスト | 57 | 牡3 | 松岡正海 | ||||||
| 4 | アドマイヤデウス | 57 | 牡3 | 岩田康誠 | △ | × | |||||
| 3 | 5 | トゥザワールド | 57 | 牡3 | 川田将雅 | ▲ | △ | ◎ | ◎ | △ | ○ |
| 6 | ショウナンラグーン | 57 | 牡3 | 吉田豊 | ▲ | × | |||||
| 4 | 7 | ウインフルブルーム | 57 | 牡3 | 柴田大知 | ||||||
| 8 | スズカデヴィアス | 57 | 牡3 | 酒井学 | |||||||
| 5 | 9 | アズマシャトル | 57 | 牡3 | 松山弘平 | ||||||
| 10 | ベルキャニオン | 57 | 牡3 | 戸崎圭太 | ◎ | ▲ | 注 | ||||
| 6 | 11 | ハギノハイグレイド | 57 | 牡3 | C.ウィリアムズ | ※ | |||||
| 12B | エキマエ | 57 | 牡3 | 江田照男 | |||||||
| 7 | 13 | イスラボニータ | 57 | 牡3 | 蛯名正義 | ◎ | × | ○ | ◎ | ▲ | |
| 14 | タガノグランパ | 57 | 牡3 | 菱田裕二 | |||||||
| 15 | サトノルパン | 57 | 牡3 | 小牧太 | |||||||
| 8 | 16 | レッドリヴェール | 57 | 牡3 | 福永祐一 | ○ | 注 | ◎ | |||
| 17 | トーセンスターダム | 57 | 牡3 | 武豊 | ○ | ○ | × | ▲ | |||
| 18 | ワールドインパクト | 57 | 牡3 | 内田博幸 | △ | × | 注 | × |
☆前年ランク1位 事情通TM☆
イスラボニータの東京成績…を考えたら迷わず本命に。ダービー向きのローテと思いきや、皐月賞も自力で勝つし、ここは1番人気でも安心出来そう。穴っぽいのは、トーセンとワールドのディープインパクト産駒。瞬発力勝負になりそうなんでちょい危険。
☆前年ランク2位 ラブ麿TM☆
ベルが波乱の目。
★本紙 アラブオウTM★
トゥザワールドが恥ずかしい競馬はしない。
ざわざわTM
残念ながらアラブオウTMと同じ買い目になってしまった。ハズれる可能性が大。
突富銃TM
イスラボニータを推奨します。
ナミナミTM
ユーイチくんlove!頑張って。
フォーカス TMに今回は10,000円を買い目として示していただきます。
<事情通TMのフォーカス>
三連単軸1頭マルチ 13→2・5・17・18 200円(36通り)
馬連ながし 11→2・5・17・18 各700円(4通り)
<ラブ麿TMのフォーカス>
三連複ボックス 2・5・6・10・17・18 各500円(20通り)
<アラブオウTMのフォーカス>
三連単軸1頭マルチ 5→2・4・10・13・16・17 各100円(90通り)
馬連 5−16 1000円
<ざわざわTMのフォーカス>
三連単軸1頭マルチ 5→2・4・10・13・16・17 各100円(90通り)
ワイド 5−13 1000円
<突富銃TMのフォーカス>
三連単軸1頭マルチ 13→1・2・5・6・11・18 各100円(90通り)
ワイド 13−16 1000円
<ナミナミTMのフォーカス>
三連複ボックス 1・2・5・13・16・18 各500円(20通り)
| 結果 | ||
| 1着 | ワンアンドオンリー | |
| 2着 | イスラボニータ | |
| 3着 | マイネルフロスト | |
| 単勝 | 2 | 560 |
| 馬連 | 2-13 | 850 |
| ワイド | 2-13 | 420 |
| 2-3 | 5,210 | |
| 3-13 | 3,580 | |
| 馬単 | 2-13 | 1,860 |
| 3連複 | 2-3-13 | 27,470 |
| 3連単 | 2-13-3 | 103,300 |
| R22 | 合計 | 掛け金 | 払い戻し | 回収率 | 的中率 | 連対率 | 万馬券 |
| 事情通 | -147,660 | 10,000 | 0 | 36 | 18 | 41 | 2 |
| ラブ麿 | -119,150 | 10,000 | 0 | 48 | 27 | 45 | 0 |
| アラブオウ | -159,360 | 10,000 | 0 | 31 | 32 | 59 | 1 |
| ざわざわ | -193,720 | 10,000 | 0 | 16 | 14 | 50 | 0 |
| 突富銃 | -125,790 | 10,000 | 0 | 45 | 50 | 64 | 2 |
| ナミナミ | -191,050 | 10,000 | 0 | 17 | 27 | 36 | 0 |
Round21 2014年5月25日(日)
第75回 優駿牝馬(オークス) G�T
サラ系3歳牝 芝2400m 東京競馬場 芝コース 左
(国際)(指定)定量 1着賞金 9700万円 騎手名青=乗り替わり
コースレコード 2:22.1 アルカセット 57kg 良 L.デットーリ
印の順序 ◎→○→▲→△→×→注
| 枠 | 馬 | 馬 名 | 斤量 | 性齢 | 騎 手 | 事情通 | ラブ麿 | 本紙アラブオウ | ざわざわ | 突富銃 | ナミナミ |
| 1 | 1 | ベッラレジーナ | 55 | 牝3 | 藤岡康太 | ○ | × | × | 注 | ||
| 2 | (外)ディルガ | 55 | 牝3 | 浜中俊 | ○ | ||||||
| 2 | 3 | マイネオーラム | 55 | 牝3 | 松岡正海 | ||||||
| 4 | ペイシャフェリス | 55 | 牝3 | 内田博幸 | |||||||
| 3 | 5 | バウンスシャッセ | 55 | 牝3 | 北村宏司 | ▲ | △ | 注 | ○ | ||
| 6 | パシフィックギャル | 55 | 牝3 | C.ウィリアムズ | △ | ○ | × | ○ | ▲ | ||
| 4 | 7 | シャイニーガール | 55 | 牝3 | 田中勝春 | ||||||
| 8 | サングレアル | 55 | 牝3 | 戸崎圭太 | △ | ▲ | ◎ | △ | △ | ||
| 5 | 9 | ヌーヴォレコルト | 55 | 牝3 | 岩田康誠 | 注 | ▲ | ○ | × | × | |
| 10 | ハープスター | 55 | 牝3 | 川田将雅 | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | |
| 6 | 11 | マーブルカテドラル | 55 | 牝3 | 田辺裕信 | 注 | |||||
| 12 | マイネグレヴィル | 55 | 牝3 | 柴田大知 | |||||||
| 7 | 13 | ニシノアカツキ | 55 | 牝3 | 勝浦正樹 | △ | |||||
| 14 | ブランネージュ | 55 | 牝3 | 秋山真一郎 | △ | ※ | ▲ | ||||
| 15 | マジックタイム | 55 | 牝3 | 横山典弘 | 注 | ||||||
| 8 | 16 | クリスマス | 55 | 牝3 | 三浦皇成 | × | |||||
| 17 | フォーエバーモア | 55 | 牝3 | 蛯名正義 | × | 注 | |||||
| 18 | エリーザベスト | 55 | 牝3 | 川島信二 |
☆前年ランク1位 事情通TM☆
普通に考えたらハープスター…なんで、相手はヒモっぽい馬をチョイスします。特に、2400mの距離を考慮すると、ベッラレジーナ、バウンスシャッセ、ニシノアカツキ等も買い目に入れておきたいです。
☆前年ランク2位 ラブ麿TM☆
強い競馬見たい。
★本紙 アラブオウTM★
ここはハープの力に期待します。
ざわざわTM
ハープが実力通りなら仕方なし。でもサングレを◎で。
突富銃TM
ハープスターを推奨します。
ナミナミTM
ハープ勝てるかな?
フォーカス TMに今回は10,000円を買い目として示していただきます。
<事情通TMのフォーカス>
三連単軸1頭マルチ 10→1・5・6・9・11・13 100円(90通り)
三連複ながし 10−17→1・13 各500円(2通り)
<ラブ麿TMのフォーカス>
三連複ボックス 6・8・9・10・15・17 各500円(20通り)
<アラブオウTMのフォーカス>
三連単軸1頭マルチ 10→1・5・6・8・9・16 各100円(90通り)
馬連 9−10 1000円
<ざわざわTMのフォーカス>
三連単フォーメーション 5・6・8・10・14→1・5・6・8・10・14→1・5・6・8・10・14 各100円(100通り)
<突富銃TMのフォーカス>
三連単軸1頭マルチ 10→2・6・8・9・14・17 各100円(90通り)
ワイド 5−10 1000円
<ナミナミTMのフォーカス>
三連複ボックス 1・5・8・9・10・14 各500円(20通り)
| 結果 | ||
| 1着 | ヌーヴォレコルト | |
| 2着 | ハープスター | |
| 3着 | バウンスシャッセ | |
| 単勝 | 9 | 980 |
| 馬連 | 9-10 | 380 |
| ワイド | 9-10 | 190 |
| 5-9 | 910 | |
| 5-10 | 400 | |
| 馬単 | 9-10 | 1,730 |
| 3連複 | 5-9-10 | 1,530 |
| 3連単 | 9-10-5 | 12,850 |
| R21 | 合計 | 掛け金 | 払い戻し | 回収率 | 的中率 | 連対率 | 万馬券 |
| 事情通 | -137,660 | 10,000 | 12,850 | 37 | 19 | 38 | 2 |
| ラブ麿 | -109,150 | 10,000 | 0 | 50 | 29 | 48 | 0 |
| アラブオウ | -149,360 | 10,000 | 16,650 | 32 | 33 | 62 | 1 |
| ざわざわ | -183,720 | 10,000 | 0 | 16 | 14 | 52 | 0 |
| 突富銃 | -115,790 | 10,000 | 4,000 | 47 | 52 | 62 | 2 |
| ナミナミ | -181,050 | 10,000 | 7,650 | 18 | 29 | 38 | 0 |
Round20 2014年5月18日(日)
第9回 ヴィクトリアマイル G�T
サラ系4歳以上牝 芝1600m 東京競馬場 芝コース 左
(国際)(指定)定量 1着賞金 9000万円 騎手名青=乗り替わり
コースレコード 1:31.3 ストロングリターン 58kg 良 福永祐一
印の順序 ◎→○→▲→△→×→注
| 枠 | 馬 | 馬 名 | 斤量 | 性齢 | 騎 手 | 事情通 | ラブ麿 | 本紙アラブオウ | ざわざわ | 突富銃 | ナミナミ |
| 1 | 1 | ストレイトガール | 55 | 牝5 | 岩田康誠 | ▲ | × | ○ | |||
| 2 | クロフネサプライズ | 55 | 牝4 | 柴山雄一 | ◎ | ○ | |||||
| 2 | 3 | デニムアンドルビー | 55 | 牝4 | 浜中俊 | × | 注 | ▲ | |||
| 4 | メイショウマンボ | 55 | 牝4 | 武幸四郎 | 注 | × | ◎ | △ | × | ||
| 3 | 5 | プリンセスメモリー | 55 | 牝7 | 北村宏司 | ||||||
| 6 | ラキシス | 55 | 牝4 | 川田将雅 | ○ | △ | ▲ | × | |||
| 4 | 7 | レイカーラ | 55 | 牝5 | 石橋脩 | ||||||
| 8 | スマートレイアー | 55 | 牝4 | 武豊 | △ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ | |
| 5 | 9 | ホエールキャプチャ | 55 | 牝6 | 蛯名正義 | ○ | 注 | × | ◎ | ||
| 10 | キャトルフィーユ | 55 | 牝5 | C.ウィリアムズ | ※ | ||||||
| 6 | 11B | エバーブロッサム | 55 | 牝4 | 田中勝春 | 注 | |||||
| 12 | ゴールデンナンバー | 55 | 牝5 | 三浦皇成 | ▲ | ||||||
| 7 | 13B | ケイアイエレガント | 55 | 牝5 | 吉田豊 | 注 | |||||
| 14 | ヴィルシーナ | 55 | 牝5 | 内田博幸 | 注 | ▲ | |||||
| 15 | エクセラントカーヴ | 55 | 牝5 | 戸崎圭太 | ▲ | △ | |||||
| 8 | 16 | ローブティサージュ | 55 | 牝4 | 横山典弘 | ||||||
| 17 | フーラブライド | 55 | 牝5 | 酒井学 | △ | △ | 注 | ||||
| 18 | ウリウリ | 55 | 牝4 | 福永祐一 | × | ◎ |
☆前年ランク1位 事情通TM☆
いつも逃げ馬を買ってるイメージがありますが、クロフネサプライズを本命に(笑)ホエールキャプチャも堅実ですが、流石に3年連続馬券圏内っていうのは出来過ぎの様な気がします。
☆前年ランク2位 ラブ麿TM☆
勝ち馬わからん。
★本紙 アラブオウTM★
ここは黙ってメイショウマンボから。
ざわざわTM
